Шины Nitto NT420S 295/30 R22 103V
| Артикул | 226798 |
| Код производителя | NS00188 |
| Производитель | Nitto |
| Модель | NT420S |
| Сезон | Летние |
| Шипы | Нет |
| Тип автомобиля | Легковая |
| Диаметр | R22 |
| Профиль / ширина | 295/30 |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
| Технология RunFlat | Нет |
| Справочные данные | |
| Вес | 16 кг |
| Габариты (Д×Ш×В), см | 74×32×74 |
| Вес и габариты указаны приблизительно и приведены для справки и предварительного расчёта стоимости доставки. | |
Шиномонтаж R22
летняя шина Nitto NT420S в размере 295/30 R22 103V предназначена для легковых автомобилей. Типоразмер 295/30 R22 означает: ширина протектора 295 мм, высота профиля 30% от ширины — то есть 89 мм, посадочный диаметр 22 дюймов.
Индекс нагрузки 103 допускает нагрузку до 875 кг на каждое колесо. Индекс скорости V — максимально допустимая скорость 240 км/ч.
Шины Nitto NT420S 295/30 R22 103V подходят для автомобилей BMW, Porsche, Mercedes, Chevrolet и ещё 3 бренда (216 модификаций в каталоге). Полный список — во вкладке «Применимость».
На всю продукцию предоставляется гарантия 1 год. Основанием для предъявления претензии является приходный (кассовый) чек и накладная.
Возврат товара надлежащего качества производится в течении 14 дней не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в нашем магазине. Возврат денег Покупателю за товар производится в течении 3-х дней с момента получения товара и заявления от покупателя с соответствующим требованием. Последствия продажи товара ненадлежащего качества установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 Закона «О защите прав потребителей».
Брак, выявленный в ходе эксплуатации автомобильных шин, принимается в качестве рекламации после положительного решения по экспертизе НИИШП (научно-исследовательского института шинной промышленности, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, по дискам - Института профессиональной оценки активов АТК МАДИ (ГТУ).
Для того, чтобы приобрести товар, необходимо выбрать его на сайте и оформить покупку через "Корзину". После поступления электронного заказа наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами для его подтверждения и согласования времени доставки.
Если с Вами не связались в течении дня (это значит Ваш заказ до нас не дошел в электронном виде, что крайне редко бывает по причине сбоев интернета) то, пожалуйста, повторите свой заказ через корзину или пишите нам по адресам:
- Москва, 1-й квартал, вл1с1, район Капотня
Доставка осуществляется сотрудниками нашей службы доставки до подъезда, гаража, дома (без подъема на этаж, должностная инструкция запрещает водителю-экспедитору удаляться от машины) по будням в интервале с 13:00 до 18.00, в выходные дни - по предварительной договоренности.
При осуществлении доставки - банковские карты к оплате не принимаются. Оплата производится только наличными.
Стоимость доставки легковых шин и дисков
Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется от 4 шт!
Доставка менее 4 шт - по согласласованию с менеджером.
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700р
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Стоимость доставки грузовых шин и дисков
Доставка в пределах МКАД: до 18:00 – 700 руб
Доставка за пределы МКАД: до 18:00 – 60 руб/км
Доставка по России
Доставка в регионы осуществляется после 100% предоплаты.
Доставка до транспортной компании в Москве - 700р. Далее доставку до Вашего города осуществляет транспортная компания по утвержденным тарифам. Оплата за доставку – при получении заказа.
Самовывоз
Также Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:
МО, г. Дзержинский ул. Карьер ЗИЛ, дом 6, стр. 4
Применимость шин Nitto NT420S 295/30 R22 103V
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2000 | 4.6iS | Замена |
| 2000 | 4.8iS | Замена |
| 2000 | 3.0d | Замена |
| 2000 | 3.0i | Замена |
| 2000 | 4.4i | Замена |
| 2001 | 4.6iS | Замена |
| 2001 | 4.8iS | Замена |
| 2001 | 3.0d | Замена |
| 2001 | 3.0i | Замена |
| 2001 | 4.4i | Замена |
| 2002 | 4.6iS | Замена |
| 2002 | 4.8iS | Замена |
| 2002 | 3.0d | Замена |
| 2002 | 3.0i | Замена |
| 2002 | 4.4i | Замена |
| 2003 | 4.6iS | Замена |
| 2003 | 4.8iS | Замена |
| 2003 | 3.0d | Замена |
| 2003 | 3.0i | Замена |
| 2003 | 4.4i | Замена |
| 2004 | 4.6iS | Замена |
| 2004 | 4.8iS | Замена |
| 2004 | 3.0d | Замена |
| 2004 | 3.0i | Замена |
| 2004 | 4.4i | Замена |
| 2005 | 4.6iS | Замена |
| 2005 | 4.8iS | Замена |
| 2005 | 3.0d | Замена |
| 2005 | 3.0i | Замена |
| 2005 | 4.4i | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2006 | 3.0d | Замена |
| 2006 | 3.0si | Замена |
| 2006 | 4.8i | Замена |
| 2007 | 3.0d | Замена |
| 2007 | 3.0si | Замена |
| 2007 | 4.8i | Замена |
| 2008 | 3.0d | Замена |
| 2008 | 3.0si | Замена |
| 2008 | 4.8i | Замена |
| 2009 | 3.0d | Замена |
| 2009 | 3.0si | Замена |
| 2009 | 4.8i | Замена |
| 2010 | 4.8i | Замена |
| 2010 | 3.0d | Замена |
| 2010 | 3.0si | Замена |
| 2011 | 4.8i | Замена |
| 2011 | 3.0d | Замена |
| 2011 | 3.0si | Замена |
| 2012 | 4.8i | Замена |
| 2012 | 3.0d | Замена |
| 2012 | 3.0si | Замена |
| 2013 | 4.8i | Замена |
| 2013 | 3.0d | Замена |
| 2013 | 3.0si | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 4.2 L | Замена |
| 2002 | 5.3 L | Замена |
| 2002 | 6.0 L | Замена |
| 2003 | 4.2 L | Замена |
| 2003 | 5.3 L | Замена |
| 2003 | 6.0 L | Замена |
| 2004 | 4.2 L | Замена |
| 2004 | 5.3 L | Замена |
| 2004 | 6.0 L | Замена |
| 2005 | 4.2 L | Замена |
| 2005 | 5.3 L | Замена |
| 2005 | 6.0 L | Замена |
| 2006 | 4.2 L | Замена |
| 2006 | 5.3 L | Замена |
| 2006 | 6.0 L | Замена |
| 2007 | 4.2 L | Замена |
| 2007 | 5.3 L | Замена |
| 2007 | 6.0 L | Замена |
| 2008 | 4.2 L | Замена |
| 2008 | 5.3 L | Замена |
| 2008 | 6.0 L | Замена |
| 2009 | 4.2 L | Замена |
| 2009 | 5.3 L | Замена |
| 2009 | 6.0 L | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2009 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2009 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2009 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2010 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2010 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2010 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2011 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2011 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2011 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2012 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2012 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2012 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2013 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2013 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2013 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2014 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2014 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2014 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2015 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2015 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2015 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| 2016 | 2.7 V6 TD | Тюнинг |
| 2016 | 3.0 V6 TD | Тюнинг |
| 2016 | 5.0 V8 | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | ML350 | Замена |
| 2005 | ML500 | Замена |
| 2005 | ML280 | Замена |
| 2005 | ML320 | Замена |
| 2006 | ML350 | Замена |
| 2006 | ML500 | Замена |
| 2006 | ML280 | Замена |
| 2006 | ML320 | Замена |
| 2007 | ML350 | Замена |
| 2007 | ML500 | Замена |
| 2007 | ML280 | Замена |
| 2007 | ML320 | Замена |
| 2008 | ML350 | Замена |
| 2008 | ML500 | Замена |
| 2008 | ML280 | Замена |
| 2008 | ML320 | Замена |
| 2009 | ML350 | Замена |
| 2009 | ML500 | Замена |
| 2009 | ML280 | Замена |
| 2009 | ML320 | Замена |
| 2010 | ML320 | Замена |
| 2010 | ML350 | Замена |
| 2010 | ML500 | Замена |
| 2010 | ML280 | Замена |
| 2011 | ML320 | Замена |
| 2011 | ML350 | Замена |
| 2011 | ML500 | Замена |
| 2011 | ML280 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2002 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2002 | 3.2 | Замена |
| 2002 | 4.5 S | Замена |
| 2002 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2003 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2003 | 3.2 | Замена |
| 2003 | 4.5 S | Замена |
| 2003 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2004 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2004 | 3.2 | Замена |
| 2004 | 4.5 S | Замена |
| 2004 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2005 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2005 | 3.2 | Замена |
| 2005 | 4.5 S | Замена |
| 2005 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2006 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2006 | 3.2 | Замена |
| 2006 | 4.5 S | Замена |
| 2006 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2007 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2007 | 3.2 | Замена |
| 2007 | 4.5 S | Замена |
| 2007 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2008 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2008 | 3.2 | Замена |
| 2008 | 4.5 S | Замена |
| 2008 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2009 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2009 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2009 | 3.2 | Замена |
| 2009 | 4.5 S | Замена |
| 2010 | 4.5 Turbo | Замена |
| 2010 | 4.5 Turbo S | Замена |
| 2010 | 3.2 | Замена |
| 2010 | 4.5 S | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2010 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2010 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2011 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2011 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2012 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2012 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2013 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2013 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2014 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2014 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2015 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2015 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2016 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2016 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| 2017 | 4.8 GTS / 4.8 Turbo / 4.8 Turbo S / 3.6 GTS | Тюнинг |
| 2017 | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | Тюнинг |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2001 | 2.3_03 | Замена |
| 2001 | 2.7 XDi | Замена |
| 2001 | 2.7 XVT | Замена |
| 2001 | 3.2 | Замена |
| 2002 | 2.3_03 | Замена |
| 2002 | 2.7 XDi | Замена |
| 2002 | 2.7 XVT | Замена |
| 2002 | 3.2 | Замена |
| 2003 | 2.3_03 | Замена |
| 2003 | 2.7 XDi | Замена |
| 2003 | 2.7 XVT | Замена |
| 2003 | 3.2 | Замена |
| 2004 | 2.3_03 | Замена |
| 2004 | 2.7 XDi | Замена |
| 2004 | 2.7 XVT | Замена |
| 2004 | 3.2 | Замена |
| 2005 | 2.3_03 | Замена |
| 2005 | 2.7 XDi | Замена |
| 2005 | 2.7 XVT | Замена |
| 2005 | 3.2 | Замена |
| 2006 | 2.3_03 | Замена |
| 2006 | 2.7 XDi | Замена |
| 2006 | 2.7 XVT | Замена |
| 2006 | 3.2 | Замена |
| Год | Модификация | Тип |
|---|---|---|
| 2005 | 3.0 | Замена |
| 2006 | 3.0 | Замена |
| 2007 | 3.0 | Замена |
| 2008 | 3.6 | Замена |
| 2009 | 3.6 | Замена |
| 2010 | 3.6 | Замена |
| 2011 | 3.6 | Замена |
| 2012 | 3.6 | Замена |
| 2013 | 3.6 | Замена |
| 2014 | 3.6 | Замена |


